
Fahrzeuge
Mehrzweckfahrzeug
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Mehrzweckfahrzeug |
| Kurzbeschreibung | MZF |
| Baujahr | 2003 |
| Leistung | 95 KW |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Typ | Sprinter |
| Aufbauhersteller | Geidobler |
| Gesamtgewicht | 3,5 t |
| Besatzung | 1/6 |
| Funkrufname | Florian Otterfing 11/1 |

Mannschaftstransportwagen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Mannschaftstransportwagen |
| Kurzbeschreibung | MTW |
| Baujahr | 2016 |
| Leistung | 120 KW |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Typ | Sprinter |
| Gesamtgewicht | 3,5 t |
| Besatzung | 1/8 (Gruppe) |
| Funkrufname | Florian Otterfing 14/1 |

Tanklöschfahrzeug TLF 3000 mit Staffelkabine
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Tanklöschfahrzeug TLF 3000 mit Staffelkabine |
| Kurzbeschreibung | TLF 3000 St |
| Baujahr | 2021 |
| Leistung | 213 KW |
| Hersteller | MAN |
| Typ | TGM |
| Aufbauhersteller | Rosenbauer |
| Gesamtgewicht | 16,0 t |
| Besatzung | 1/5 (Staffel) |
| Funkrufname | Florian Otterfing 21/1 |

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug |
| Kurzbeschreibung | HLF 20 |
| Baujahr | 2017 |
| Leistung | 213 KW |
| Hersteller | MAN |
| Typ | TGM |
| Aufbauhersteller | Rosenbauer |
| Gesamtgewicht | 15,5 t |
| Besatzung | 1/8 (Gruppe) |
| Funkrufname | Florian Otterfing 40/1 |

Versorgungs – LKW
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Versorgungs – LKW |
| Kurzbeschreibung | VS-L |
| Baujahr | 2009 |
| Leistung | 206 KW |
| Hersteller | MAN |
| Typ | TGM |
| Aufbauhersteller | Hensel |
| Gesamtgewicht | 14,0 t |
| Besatzung | 1/5 (Staffel) |
| Funkrufname | Florian Otterfing 56/1 |

Verkehrssicherungsanhänger
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Verkehrssicherungsanhänger |
| Kurzbeschreibung | VSA |
| Baujahr | 2024 |
| Hersteller | Horizont |
| Typ | Anhänger |
| Gesamtgewicht | 0,75 t |


